Each nova app uses specific integrations to feed the data we see on them, the table below breaks down the applications and the integrations used by it.
Integration Name | Scoreboards | Reports | Cohorts | Forecast | Customer Insights | Creative Affinity |
Shopify | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Google Ads | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
Facebook Ads | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
Facebook Images + Videos | No | No | No | No | No | Yes |
Facebook Pages | No | No | No | No | No | No |
Google Analytics 4 (GA4) | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
Adelphic | No | Yes | No | No | No | No |
Amazon Ads DSP | Yes | Yes | No | No | No | No |
Amazon Seller Central | No | Yes | No | No | No | No |
Ascend by Partnerize | No | Yes | No | No | No | No |
Google My Business | No | Yes | No | No | No | No |
Impact Radius | No | Yes | No | No | No | No |
LinkedIn Ads | No | Yes | No | No | No | No |
MNTN | No | Yes | No | No | No | No |
Rakuten Affiliate Network | No | Yes | No | No | No | No |
No | Yes | No | No | No | No | |
RTB House | No | Yes | No | No | No | No |
Snapchat Ads | No | Yes | No | No | No | No |
StackAdapt | No | Yes | No | No | No | No |
The Trade Desk | No | Yes | No | No | No | No |
WooCommerce | No | Yes | No | No | No | No |
Microsoft Ads | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
Amazon Search Ads | No | Yes | No | Yes | No | No
|
Criteo | No | No | No | Yes | No | No |
Google Search Console | No | No | No | No | No | No |
HubSpot | No | No | No | No | No | No |
Klaviyo | No | No | No | No | No | No |
MailChimp | No | No | No | No | No | No |
Pinterest Ads | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
TikTok Ads | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
TikTok Images + Videos | No | No | No | No | No | Yes |
Salesforce Commerce Cloud | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
